三明市永安生態環境局2024年第一季度“雙隨機”抽查結果一覽表
日期:2024-06-26 09:12
來源:三明市永安生態環境局
|
|
|
|
| 序號 | 雙隨機抽查事項 | 抽查對象 | 檢查人員 | 現場檢查時間 | 檢查結果 | 整改情況 | 備注 |
| 1 | 縣級重點污染源日常環境監管 | 永安市恒暉布業有限公司 | 陳秀珍,吳先勇 | 2024-03-19 | 未發現問題 | 無整改事項 | |
| 三明市永安汽車城建設發展有限公司 | 陳盛彬,周威 | 2024-02-26 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 福建省利凱科技有限公司 | 陳秀珍,吳先勇 | 2024-03-25 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市中泰化纖紡織有限公司 | 林彩惠,李東生 | 2024-01-23 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市羅豐生態養鰻場 | 周威,陳盛彬 | 2024-02-27 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 福建安砂建福水泥有限公司 | 陳盛彬,周威 | 2024-01-30 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 福建省永安市華偉紡織有限公司 | 林彩惠,李東生 | 2024-01-22 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市大煉炭粉廠 | 林彩惠,李東生 | 2024-03-21 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 建新輪胎(福建)有限公司 | 林彩惠,李東生 | 2024-02-28 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市城北污水處理廠 | 林彩惠,李東生 | 2024-01-22 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市環境衛生所(永安市仙峰嶺衛生填埋場) | 陳秀珍,吳先勇 | 2024-03-26 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 福建日豐布業有限公司 | 林彩惠,李東生 | 2024-01-23 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 福建兵工裝備有限公司 | 陳盛彬,周威 | 2024-02-26 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市樂永竹炭廠 | 林彩惠,李東生 | 2024-03-21 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市發華機制炭廠(普通合伙企業) | 林婉茹,廖鑫 | 2024-01-25 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 大帝(福建)科技有限公司 | 林彩惠,李東生 | 2024-02-27 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 福建省永安福田化工有限公司 | 黃東嬌,黃景偉 | 2024-03-20 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 2 | 縣級特殊污染源日常環境監管 | 三明市東泰染織有限公司 | 陳盛彬,周威 | 2024-01-30 | 未發現問題 | 無整改事項 | |
| 福建省遠景礦業科技有限公司 | 陳盛彬,周威 | 2024-03-29 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市良光機制炭廠 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-01-29 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市安旭水務有限公司 | 陳盛彬,周威 | 2024-03-26 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 福建農正實業有限公司 | 周威,陳盛彬 | 2024-03-26 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 三明市睿宇環保科技有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-03-26 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 承業科技(福建)有限公司 | 陳秀珍,吳先勇 | 2024-03-19 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 福建新泰革業有限公司 | 林彩惠,李東生 | 2024-02-28 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市融遠養殖有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-03-04 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 福建牧子易豬農業科技有限公司 | 黃東嬌,黃景偉 | 2024-03-29 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 福建隆裕新能源科技發展有限公司 | 黃東嬌,黃景偉 | 2024-03-20 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 福建源豐盛生態養殖有限公司 | 陳秀珍,吳先勇 | 2024-02-27 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市有竹科技有限公司 | 黃東嬌,黃景偉 | 2024-03-27 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 3 | 縣級一般污染源日常環境監管 | 永安市燕速達汽車維修有 限公司 | 林彩惠,李東生 | 2024-02-28 | 未發現問題 | 無整改事項 | |
| 五港電站 | 黃東嬌,黃景偉 | 2024-03-27 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 福建春閩竹業有限公司 | 黃東嬌,黃景偉 | 2024-03-27 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市大陶口機磚廠 | 陳秀珍,吳先勇 | 2024-03-27 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市樟坂水電站 | 陳秀珍,吳先勇 | 2024-01-16 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市恒星機械制造有限公司 | 林彩惠,李東生 | 2024-03-26 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市宏景工貿有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-01-25 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 福建省中暉紡織有限公司 | 陳秀珍,吳先勇 | 2024-03-19 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市九龍水電有限責任公司(安砂青村電站) | 周威,陳盛彬 | 2024-01-29 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市欣盛紡織有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-01-29 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市萬順竹制品廠 | 陳盛彬,周威 | 2024-02-27 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市槐南鐵錳礦 | 黃東嬌,黃景偉 | 2024-03-29 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市洪田鎮人民政府(永安市洪田鎮集鎮污水處理站項目) | 黃東嬌,黃景偉 | 2024-03-20 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市日盛竹木有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-03-28 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市金銀湖礦產品有限公司 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-03-27 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 蚌口二級電站 | 陳秀珍,吳先勇 | 2024-01-18 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市川立工貿有限公司-南院電站 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-03-28 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 福建供銷石油有限公司三明永安貢川加油站 | 陳秀珍,吳先勇 | 2024-03-19 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市巨鑫機械有限公司 | 陳秀珍,吳先勇 | 2024-02-27 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市興源水電有限公司(左拔電站) | 陳盛彬,周威 | 2024-01-29 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 張家山四級電站 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-02-28 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市青水利豐電站 | 黃東嬌,黃景偉 | 2024-01-26 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市大湖鎮大湖平安香燭廠 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-03-27 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市小陶鎮紅星礦石場 | 黃東嬌,黃景偉 | 2024-03-27 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 福建省永安市智源生化有限公司 | 陳秀珍,吳先勇 | 2024-03-19 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市曹遠鎮同創加工廠 | 林婉茹,廖鑫 | 2024-03-29 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市洪田先優礦石廠 | 黃東嬌,黃景偉 | 2024-03-27 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市上吉山水電有限公司 | 林彩惠,李東生 | 2024-03-26 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 油欄坑電站 | 陳盛彬,周威 | 2024-01-29 | 未發現問題 | 無整改事項 | |||
| 永安市青水礦業有限責任公司 | 黃東嬌,黃景偉 | 2024-03-29 | 未發現問題 | 無整改事項 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: