永安市應急管理局2025年第三季度“雙隨機、一公開”監督抽查結果公示
日期:2025-10-09 16:38
來源:永安市應急管理局
|
|
|
|
| 序號 | 檢查時間 | 企業名稱 | 問題隱患 | 檢查科室 |
| 1 | 2025.7.29 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明永安攀龍加油站 | 1。培訓教育主要負責人簽字不夠完善。 | 危化科 |
| 2 | 2025.8.29 | 永安市安順加油站 | 未安裝可燃氣體聲光報警裝置的情況下允許消費者在加油區內使用手機掃碼支付,不符合《加油站作業規范》(AQ3010-2022)第4,5條規定 | 危化科 |
| 3 | 2025.9.1 | 福建省永安福田化工有限公司 | 1.企業未發布安全生產標準化監管體系有效文件。2.2025年6月24日開展的綜合應急演練評價記錄時間與演練時間不一致。 | ?;?/td> |
| 4 | 2025.9.1 | 福建和其昌樹脂科技有限公司 | 1、安全生產責任制文件未按公司實際情況及時更新。2.風險一張圖等級劃分不準確,公司未制定發布安全監管體系相關文件檢查表。3.未建立健全四項整改清單臺賬。4.倉庫空桶超高3米。 | ?;?/td> |
| 5 | 2025.9.4 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明永安下渡加油站 | 1、加油站安全生產標準化體系中的《法律法規標準和其他要求清單》的法號、編號一欄,未使用最新修訂的法規號。2.個別檢維修作業票填寫不規范(如與本次作業無關的安全條件確認也納入作業安全措施確認簽字)。3.企業風險四色圖未覆蓋全部區域(未將光伏發電設施、充電樁區域列入風險分布圖中) | ?;?/td> |
| 6 | 2025.7.16 | 永安市坑邊礦業有限公司林坑礦區水泥用灰巖礦 | 1、+238中段掘進面2號未設置崗位風險告知牌。2、井下電話不能直通調度室,井下應急廣播系統還不能正常運轉。3、+238中段避水、避火線路牌以及安全出口牌設置數量少。 | 礦山科 |
| 7 | 2025.7.23 | 永安市金牛礦業有限公司孟家山礦區水泥用灰巖礦東礦區 |
1、月度隱患排查未公示。
2、法人、實際控制人履職記錄未提供。 3、安全生產費用提取和使用臺賬不完善。 |
礦山科 |
| 8 | 2025.8.23 | 永安市老鷹山礦業有限公司老鷹山礦區鐵礦探礦工程 | 1、掘進作業規程未附避災線路圖。2、7月份標準化檢查清單填寫不規范,個別內容未涉及應填為缺項。 3、未提供頂板檢查記錄。4、月度培訓視頻、帶隊檢查視頻及自救器使用培訓視頻未錄制。 | 礦山科 |
| 9 | 2025.9.22 | 三明貴福爆破有限公司永安市槐南礦石廠安坪岬礦區水泥用灰巖礦項目部 | 1、未提供雙方技術交底相關簽字材料。2、未提供項目施工方案。 | 礦山科 |
| 10 | 2025.9.29 | 永安市水東南高鋁粘土礦有限公司水東南礦1號礦井 | 1、9月未對照標準化檢查清單開展檢查,未形成9月份隱患排查四個清單;2、生產副礦長人員有變動,未重新招聘人員。 | 礦山科 |
| 11 | 2025.7.8 | 名旭(三明)農牧有限公司 | 電源箱門跨接地線未裝設,內部布線不規整 | 基礎科 |
| 12 | 2025.7.8 | 永安市合盛礦業有限公司 | 1、停用設備安全措施落實不到位,無警示或進行硬隔離;2、絞龍處上端欄桿高度過低約400mm,應不低于900mm。 | 基礎科 |
| 13 | 2025.8.5 | 福建省科達重工有限公司 | 1、上中頻爐爐臺的樓梯防護欄部分缺失;2、氣瓶存放,沒有防傾倒措施及沒有安裝減壓閥。 | 基礎科 |
| 14 | 2025.8.21 | 福建省宏安礦業有限公司 | 廠區交通運輸道路危險路段,限速及安全警示已失效 | 基礎科 |
| 15 | 2025.9.22 | 永安國惠新材料有限公司 | 1、企業風險管控四色圖破損看不清,未及時更換;2、企業未將安全培訓工作納入2025年度工作計劃。 | 基礎科 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: