2025年永安市衛健局(永安市第六醫院)公開招聘編外人員面試及總成績公示
日期:2025-08-09 16:06
來源:永安市衛生健康局
|
|
|
|
|
2025年永安市衛健局(永安市第六醫院) 公開招聘編外人員面試及總成績公示 |
||||||||
| 公示時間:2025年8月11日-15日 監督電話:0598-3661079 | ||||||||
| 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 排名 |
| 永安市衛健局 | 永安市第六醫院 | 專技人員 (臨床) | 01 | 吳婧婧 | 免筆試 | 72.33 | 72.33 | 1 |
| 專技人員(護理) | 02 | 張紫鵑 | 86 | 87 | 86.50 | 1 | ||
| 溫欣怡 | 82 | 82.33 | 82.17 | 2 | ||||
| 林娟 | 71 | 84 | 77.50 | 3 | ||||
| 張杰 | 60 | 82.33 | 71.17 | 4 | ||||
| 陳思佳 | 64 | 74.67 | 69.34 | 5 | ||||
| 劉玉欣 | 64 | 73.33 | 68.67 | 6 | ||||
| 鄭梓珊 | 60 | 77.33 | 68.67 | 7 | ||||
| 陳思佳 | 62 | 75 | 68.50 | 8 | ||||
| 鄧火蓮 | 64 | 72.67 | 68.34 | 9 | ||||
| 專技人員 (醫技) | 03 | 王小琴 | 88 | 83.33 | 85.67 | 1 | ||
| 嚴文婷 | 59 | 80.33 | 69.67 | 2 | ||||
| 鄭芳潔 | 59 | 64.33 | 61.67 | 3 | ||||
| 專技人員 (醫技) | 04 | 張筱潞 | 免筆試 | 83.33 | 83.33 | 1 | ||
| 陳琳慧 | 免筆試 | 77.67 | 77.67 | 2 | ||||
| 王霞 | 免筆試 | 75 | 75.00 | 3 | ||||
| 專技人員 (醫技) | 05 | 陳儀濤 | 免筆試 | 74 | 74.00 | 1 | ||
| 專技人員 (臨床) | 06 | 鐘宏欣 | 免筆試 | 78 | 78.00 | 1 | ||
| 考試總分=筆試成績×50%+面試成績×50%,免筆試崗位面試成績即總成績。 | ||||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: