永安市2025年第二批城鎮低保住房困難家庭申請廉租住房保障名單
日期:2025-07-22 15:46
來源:永安市住房和城鄉建設局
|
|
|
|
| 永安市2025年第二批城鎮低保住房困難家庭申請廉租住房保障名單 | ||||||||
| 序號 | 申請人姓名 | 其他家庭成員 | 街道 | 社區 | 申請保障類別 | 自有住房面積 | 自有住房地址 | 申請保障人口 |
| 1 | 鄭華達 | 燕東 | 忠義 | 實物配租 | 1 | |||
| 2 | 姚添星 | 燕南 | 建南 | 實物配租 | 1 | |||
| 3 | 廖小金 | 燕南 | 馬鞍 | 實物配租 | 1 | |||
| 4 | 陳祥發 | 陳慶哲 | 燕南 | 太平 | 實物配租 | 2 | ||
| 5 | 黃德韜 | 白群(外地)、黃承順 | 燕北 | 黃山 | 實物配租 | 2 | ||
| 6 | 王木蓮 | 羅順爐(農業戶口) | 西洋 | 西洋 | 實物配租 | 1 | ||
| 永安市2025年第二批城鎮低收入住房困難家庭申請廉租住房保障名單 | ||||||||
| 序號 | 申請人姓名 | 其他家庭成員 | 街道 | 社區 | 申請保障類別 | 自有住房面積 | 自有住房地址 | 申請保障人口 |
| 1 | 謝玉珍 | 燕東 | 東門 | 實物配租 | 1 | |||
| 2 | 宋用良 | 傅繼英(外地) | 燕東 | 雙橋 | 實物配租 | 1 | ||
| 3 | 陳增山 | 陳可馨 | 燕東 | 雙橋 | 實物配租 | 2 | ||
| 4 | 何順添 | 燕東 | 仙泉 | 實物配租 | 1 | |||
| 5 | 喻平 | 燕南 | 建南 | 實物配租 | 1 | |||
| 6 | 張守福 | 燕南 | 馬鞍 | 實物配租 | 1 | |||
| 7 | 樂燊 | 燕南 | 南塔 | 實物配租 | 1 | |||
| 8 | 胡平 | 燕南 | 太平 | 實物配租 | 1 | |||
| 9 | 孔祥珍 | 燕北 | 黃山 | 實物配租 | 1 | |||
| 10 | 陳尚建 | 安砂 | 安砂 | 實物配租 | 1 | |||
| 永安市2025年第二批城鎮中等偏下收入住房困難家庭申請公共租賃住房保障名單 | ||||||||
| 序號 | 申請人姓名 | 其他家庭成員 | 街道 | 社區 | 申請保障類別 | 自有住房面積 | 自有住房地址 | 申請保障人口 |
| 1 | 陳仙鳳 | 燕南 | 龍嶺 | 實物配租 | 1 | |||
| 2 | 黃玉壘 | 燕南 | 龍嶺 | 實物配租 | 1 | |||
| 3 | 林秀蓮 | 燕南 | 龍嶺 | 實物配租 | 1 | |||
| 4 | 何方萍 | 燕南 | 巴溪灣 | 實物配租 | 1 | |||
| 5 | 陳蔡銀 | 張元準、張寶淇(外地)、張佳希(農業) | 洪田 | 紫云 | 實物配租 | 2 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備號: